รายชื่อผู้สูงอายุ
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | อายุ | ที่อยู่ | |
|---|---|---|---|---|
| 1861 | นายสมาน มีประไพ | 85 ปี | 209 หมู่ที่ 3 ป่าขนุน ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1862 | นายเสน่ห์ พรมมินต์ | 69 ปี | 194 หมู่ที่ 5 บ้านหัวหาด ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1863 | นายดอกรัง พันทอง | 91 ปี | 147 หมู่ที่ 4 บ้านคุ้งตะเภา ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1864 | นายกมล เรือนมา | 67 ปี | 22 หมู่ที่ 4 บ้านคุ้งตะเภา ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1865 | นายเจริญ หล้าท้วม | 85 ปี | 137 หมู่ที่ 6 บ้านหาดเสือเต้น ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1866 | นายเปล่ง นิยมเดช | 72 ปี | 39 หมู่ที่ 4 บ้านคุ้งตะเภา ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1867 | นายสมพงษ์ เชื้อโพธิ์ | 73 ปี | 39/1 หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1868 | นายนะ วิเวกจวง | 71 ปี | 255 หมู่ที่ 3 ป่าขนุน ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1869 | นายมานพ คำภีร์ | 66 ปี | 73/4 หมู่ที่ 8 บ้านหาดเสือเต้น ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1870 | นางสำรวย ขำทับทิม | 67 ปี | 122 หมู่ที่ 1 บ้านป่ากล้วย ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1871 | นายสมหมาย เกตุสด | 69 ปี | 81 หมู่ที่ 6 บ้านหาดเสือเต้น ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1872 | นางสุรินทร์ นวนอาสา | 68 ปี | 29 หมู่ที่ 7 บ้านบ่อพระ ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1873 | นายมานัต อยู่ยิ่ง | 72 ปี | 106 หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1874 | นายสุพจน์ ฤทธิ์เรืองเดช | 71 ปี | 55 หมู่ที่ 4 บ้านคุ้งตะเภา ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1875 | นางประเทือง อินทร์ชัย | 75 ปี | 93 หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1876 | นายชุมแสง เจริญอ้น | 73 ปี | 110 หมู่ที่ 5 บ้านหัวหาด ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1877 | นายชั้น ศิริโวหาร | 85 ปี | 42 หมู่ที่ 7 บ้านบ่อพระ ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1878 | นายนิวัตร์ เลี้ยงประเสริฐ | 71 ปี | 24 หมู่ที่ 3 ป่าขนุน ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1879 | นายประทวน คำเฟื่อง | 92 ปี | 131 หมู่ที่ 8 บ้านหาดเสือเต้น ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1880 | นางบุญนาค ปรางค์ทอง | 82 ปี | 71 หมู่ที่ 1 บ้านป่ากล้วย ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ |
รวม 3141 คน