รายชื่อผู้สูงอายุ
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | อายุ | ที่อยู่ | |
|---|---|---|---|---|
| 1821 | นายชง ดุลขุนทด | 67 ปี | 77/2 หมู่ที่ 8 บ้านหาดเสือเต้น ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1822 | นายสำรวย พันทวี | 85 ปี | 221 หมู่ที่ 8 บ้านหาดเสือเต้น ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1823 | นางรัญจวน อินกล่ำ | 85 ปี | 75/1 หมู่ที่ 1 บ้านป่ากล้วย ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1824 | นางสุนันท์ อยู่เรือง | 66 ปี | 104/1 หมู่ที่ 3 ป่าขนุน ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1825 | นายวิสูตร นุ่มนวล | 68 ปี | 71/3 หมู่ที่ 4 บ้านคุ้งตะเภา ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1826 | นายสุรินทร์ อรัญสวรรค์ | 79 ปี | 31 หมู่ที่ 1 บ้านป่ากล้วย ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1827 | นางไพรตาม ยากองโค | 65 ปี | 122 หมู่ที่ 5 บ้านหัวหาด ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1828 | นางมาลี สังข์จันทร์ | 66 ปี | 28 หมู่ที่ 3 ป่าขนุน ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1829 | นางบุญเรือง ดีนิล | 65 ปี | 153/1 หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1830 | นางพยอม ปิ่นดอกแก้ว | 65 ปี | 207 หมู่ที่ 5 บ้านหัวหาด ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1831 | นายสายัณห์ เกตุมี | 79 ปี | 31 หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1832 | นางสวงษ์ เจริญอ้น | 66 ปี | 129 หมู่ที่ 5 บ้านหัวหาด ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1833 | นางบุญโฮม หอมขจร | 80 ปี | 59/1 หมู่ที่ 7 บ้านบ่อพระ ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1834 | นางชลอม อินกรรไกร | 73 ปี | 32/1 หมู่ที่ 1 บ้านป่ากล้วย ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1835 | นางไพลิน รักษาบุญ | 68 ปี | 52/3 หมู่ที่ 4 บ้านคุ้งตะเภา ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1836 | นางสวย เชียงรอด | 66 ปี | 97 หมู่ที่ 3 ป่าขนุน ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1837 | นางจอน เลี้ยงประเสริฐ | 96 ปี | 24 หมู่ที่ 3 ป่าขนุน ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1838 | นางลำพึง เกษร | 79 ปี | 125 หมู่ที่ 3 ป่าขนุน ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1839 | นางปาง นารุ่งโรจน์ | 71 ปี | 55/1 หมู่ที่ 7 บ้านบ่อพระ ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1840 | นายล้วน ภู่มอญ | 83 ปี | 108/1 หมู่ที่ 8 บ้านหาดเสือเต้น ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ |
รวม 3141 คน