รายชื่อผู้สูงอายุ
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | อายุ | ที่อยู่ | |
|---|---|---|---|---|
| 1701 | นายสุธน ชูรักษา | 65 ปี | 71 หมู่ที่ 5 บ้านหัวหาด ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1702 | นายสุบิน อุ่นไฝ | 80 ปี | 1/1 หมู่ที่ 4 บ้านคุ้งตะเภา ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1703 | นายทองดี คุชิตา | 66 ปี | 45 หมู่ที่ 8 บ้านหาดเสือเต้น ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1704 | นายประชิด หาญมนต์ | 74 ปี | 23/2 หมู่ที่ 6 บ้านหาดเสือเต้น ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1705 | นางลูกชิ้น สระทองคลื้น | 77 ปี | 64 หมู่ที่ 7 บ้านบ่อพระ ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1706 | นางผาย ฉิมมาลี | 80 ปี | 4 หมู่ที่ 7 บ้านบ่อพระ ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1707 | นางสมพร เดชวิลัย | 78 ปี | 23/7 หมู่ที่ 4 บ้านคุ้งตะเภา ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1708 | นายแอ๊ด เทศรักษ์ | 66 ปี | 95/1 หมู่ที่ 7 บ้านบ่อพระ ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1709 | นางพ่วง รัตนสากล | 89 ปี | 128 หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1710 | นายบุญธรรม แปลกเมือง | 77 ปี | 51 หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1711 | นายด่วน วังวิเศษ | 71 ปี | 19/1 หมู่ที่ 4 บ้านคุ้งตะเภา ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1712 | นายม่อม เมืองจันทร์ | 86 ปี | 157 หมู่ที่ 4 บ้านคุ้งตะเภา ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1713 | นางสาวสุภา อ้นดี | 67 ปี | 92/1 หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1714 | นางมารี สุขธุระ | 71 ปี | 50 หมู่ที่ 6 บ้านหาดเสือเต้น ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1715 | นางสวาด แอดไธสง | 69 ปี | 236/4 หมู่ที่ 4 บ้านคุ้งตะเภา ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1716 | นางสังเวียน พลอาสา | 87 ปี | 282 หมู่ที่ 4 บ้านคุ้งตะเภา ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1717 | นางพยุง เรือนเอี่ยม | 69 ปี | 235 หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1718 | นางสาวลอง แซ่กวาง | 82 ปี | 233/1 หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1719 | นายทวีป วงสิน | 70 ปี | 194 หมู่ที่ 8 บ้านหาดเสือเต้น ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1720 | นางสอาด ต่วนคำ | 69 ปี | 114/1 หมู่ที่ 4 บ้านคุ้งตะเภา ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ |
รวม 3141 คน