รายชื่อผู้สูงอายุ
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | อายุ | ที่อยู่ | |
|---|---|---|---|---|
| 1601 | นางเสถียร อรัญสวรรค์ | 76 ปี | 31/1 หมู่ที่ 1 บ้านป่ากล้วย ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1602 | นางฉลอม คงนิล | 72 ปี | 36 หมู่ที่ 3 ป่าขนุน ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1603 | นางสีวร คงนิล | 74 ปี | 98 หมู่ที่ 3 ป่าขนุน ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1604 | นางนเรศ พันสาคร | 77 ปี | 9809 หมู่ที่ 3 ป่าขนุน ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1605 | นายบุญเลิศ พรมณรงค์ | 71 ปี | 84/1 หมู่ที่ 5 บ้านหัวหาด ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1606 | นายปลั่ง โยธา | 68 ปี | 168 หมู่ที่ 7 บ้านบ่อพระ ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1607 | นางจันทร์แรม เมืองสว่าง | 74 ปี | 42 หมู่ที่ 5 บ้านหัวหาด ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1608 | นายสุทธี สิทธิชัย | 74 ปี | 22/1 หมู่ที่ 3 ป่าขนุน ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1609 | นางสนิท สุขวิทย์ | 75 ปี | 163 หมู่ที่ 3 ป่าขนุน ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1610 | นายเฮง มีเพ็ชร | 93 ปี | 54 หมู่ที่ 5 บ้านหัวหาด ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1611 | นางสำลี เส็งทอง | 65 ปี | 230 หมู่ที่ 4 บ้านคุ้งตะเภา ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1612 | นางสาวนิยม สอนกำเนิด | 65 ปี | 47/3 หมู่ที่ 3 ป่าขนุน ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1613 | นายนิ่ม อยู่นาค | 83 ปี | 8 หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1614 | นางอุทัย โก่งพุก | 70 ปี | 34/3 หมู่ที่ 6 บ้านหาดเสือเต้น ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1615 | นางมะลิ เล็กอิ่ม | 68 ปี | 190 หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1616 | นางอารี แจ้งเปี่ยม | 67 ปี | 120 หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1617 | นายเปล่ง วิเวกจวง | 85 ปี | 44 หมู่ที่ 3 ป่าขนุน ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1618 | นายเรียบ เดชพงษ์ | 69 ปี | 114 หมู่ที่ 8 บ้านหาดเสือเต้น ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1619 | นายบรรหาญ ปานวน | 76 ปี | 44 หมู่ที่ 4 บ้านคุ้งตะเภา ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1620 | นายประทิน รอดอ่อง | 80 ปี | 73/1 หมู่ที่ 1 บ้านป่ากล้วย ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ |
รวม 3141 คน