รายชื่อผู้สูงอายุ
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | อายุ | ที่อยู่ | |
|---|---|---|---|---|
| 141 | นายโรม รักษาคม | 72 ปี | 95/8 หมู่ที่ 3 บ้านหมอนไม้ ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 142 | นายทองล้วน ก้อนกล่อม | 92 ปี | 2 หมู่ที่ 8 บ้านใหม่บุ่งวังงิ้ว ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 143 | นางวาสนา อยู่สำราญ | 78 ปี | 46 หมู่ที่ 8 บ้านใหม่บุ่งวังงิ้ว ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 144 | นายสมร ก้อนกล่อม | 70 ปี | 5/1 หมู่ที่ 8 บ้านใหม่บุ่งวังงิ้ว ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 145 | นายลม้าย ก้อนกล่อม | 79 ปี | 3 หมู่ที่ 8 บ้านใหม่บุ่งวังงิ้ว ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 146 | นายโนรี พุ่มจันทร์ | 75 ปี | 6 หมู่ที่ 8 บ้านใหม่บุ่งวังงิ้ว ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 147 | นายสำเนียง มณีโชติช่วง | 77 ปี | 48 หมู่ที่ 8 บ้านใหม่บุ่งวังงิ้ว ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 148 | นางสนอง มณีโชติช่วง | 77 ปี | 48 หมู่ที่ 8 บ้านใหม่บุ่งวังงิ้ว ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 149 | นายโกมินทร์ ภูมิพันธ์ | 73 ปี | 7 หมู่ที่ 8 บ้านใหม่บุ่งวังงิ้ว ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 150 | นางอุ่นเรือน เรืองผึ้ง | 72 ปี | 2 หมู่ที่ 1 บ้านบุ่งวังงิ้ว ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 151 | นางจันทร์แรม ทิงิ้วงาม | 69 ปี | 126 หมู่ที่ 8 บ้านใหม่บุ่งวังงิ้ว ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 152 | นางพัณณ์ชิตา ขำพัตร | 66 ปี | 8 หมู่ที่ 8 บ้านใหม่บุ่งวังงิ้ว ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 153 | นางสนิท โตเล็ก | 84 ปี | 9 หมู่ที่ 8 บ้านใหม่บุ่งวังงิ้ว ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 154 | นางรำพึง โตจันทร์ | 71 ปี | 96 หมู่ที่ 8 บ้านใหม่บุ่งวังงิ้ว ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 155 | นายบุญลือ เพชรเพ็ง | 83 ปี | 49 หมู่ที่ 8 บ้านใหม่บุ่งวังงิ้ว ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 156 | นางสนาม เพชรเพ็ง | 82 ปี | 49 หมู่ที่ 8 บ้านใหม่บุ่งวังงิ้ว ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 157 | นายทองดี พุ่มจันทร์ | 73 ปี | 13 หมู่ที่ 1 บ้านบุ่งวังงิ้ว ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 158 | นายอุดม พุ่มจันทร์ | 68 ปี | 85/1 หมู่ที่ 8 บ้านใหม่บุ่งวังงิ้ว ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 159 | นายเพชร มีปิ่น | 87 ปี | 50 หมู่ที่ 8 บ้านใหม่บุ่งวังงิ้ว ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 160 | นางครวญ มีปิ่น | 80 ปี | 50 หมู่ที่ 8 บ้านใหม่บุ่งวังงิ้ว ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ |
รวม 3141 คน