รายชื่อผู้สูงอายุ
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | อายุ | ที่อยู่ | |
|---|---|---|---|---|
| 1561 | นายทองใบ อุ่นมาก | 67 ปี | 128 หมู่ที่ 7 บ้านบ่อพระ ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1562 | นางแฉล้ม กันน้อย | 70 ปี | 126 หมู่ที่ 5 บ้านหัวหาด ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1563 | นางสาววันนา นาคทั่ง | 69 ปี | 25 หมู่ที่ 5 บ้านหัวหาด ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1564 | นายเช็ค เพชรศรี | 74 ปี | 11 หมู่ที่ 8 บ้านหาดเสือเต้น ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1565 | นางสำราญ สุขหอม | 65 ปี | 120 หมู่ที่ 1 บ้านป่ากล้วย ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1566 | นายโกสุม อ่อนคง | 68 ปี | 74 หมู่ที่ 3 ป่าขนุน ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1567 | นางคนอง นครไทย | 65 ปี | 135 หมู่ที่ 7 บ้านบ่อพระ ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1568 | นางสมบัติ เทียนยุทธ | 70 ปี | 199 หมู่ที่ 4 บ้านคุ้งตะเภา ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1569 | นางเคลือ ล่องลอย | 77 ปี | 81 หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1570 | นายพล นิยมไทย | 86 ปี | 138/1 หมู่ที่ 4 บ้านคุ้งตะเภา ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1571 | นายสมศักดิ์ สร้อยสุวรรณ์ | 72 ปี | 219/1 หมู่ที่ 7 บ้านบ่อพระ ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1572 | นางบรรจง มุขแฉล้ม | 81 ปี | 37/1 หมู่ที่ 1 บ้านป่ากล้วย ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1573 | นางบุญเตียง สุขหอม | 74 ปี | 60 หมู่ที่ 1 บ้านป่ากล้วย ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1574 | นางทองเพียน ทองสง่า | 83 ปี | 57 หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วย ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1575 | นางจันทร์นวล พัฒนประเสริฐ | 85 ปี | 230/1 หมู่ที่ 4 บ้านคุ้งตะเภา ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1576 | นางอำไพ แหยมบุรี | 77 ปี | 37 หมู่ที่ 6 บ้านหาดเสือเต้น ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1577 | นายช่วย พรมงาม | 80 ปี | 68/1 หมู่ที่ 6 บ้านหาดเสือเต้น ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1578 | นายพารวย โตเปลี่ยน | 69 ปี | 112 หมู่ที่ 4 บ้านคุ้งตะเภา ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1579 | นางบัวโรย จันทร์ชัย | 69 ปี | 183 หมู่ที่ 7 บ้านบ่อพระ ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1580 | นางเฟื้อ สังข์จันทร์ | 99 ปี | 29 หมู่ที่ 3 ป่าขนุน ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ |
รวม 3141 คน