รายชื่อผู้สูงอายุ
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | อายุ | ที่อยู่ | |
|---|---|---|---|---|
| 1441 | นางกาหลง จันทรา | 94 ปี | 141/1 หมู่ที่ 8 บ้านใหม่บุ่งวังงิ้ว ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1442 | นางเบจวรรณ เทศบ้านเกาะ | 69 ปี | 230/2 หมู่ที่ 1 บ้านบุ่งวังงิ้ว ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1443 | นางลำพูน คัมภีรพงษ์ | 90 ปี | 44 หมู่ที่ 5 บ้านหนองกลาย ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1444 | นายทนง คชสาร | 76 ปี | 36/3 หมู่ที่ 2 บ้านปากคลอง ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1445 | นายประเสริฐ แซ่จิว | 71 ปี | 73/6 หมู่ที่ 2 บ้านปากคลอง ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1446 | นางขันหมาก เพชรทิม | 68 ปี | 77 หมู่ที่ 5 บ้านหนองกลาย ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1447 | นางสมนึก วัยคุณา | 65 ปี | 188/18 หมู่ที่ 3 บ้านหมอนไม้ ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1448 | นางปริญญา แสงแจ่ม | 66 ปี | 47/1 หมู่ที่ 5 บ้านหนองกลาย ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1449 | นายทวี ราชานนท์ | 73 ปี | 90/4 หมู่ที่ 3 บ้านหมอนไม้ ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1450 | นางกาบ รอดฤทธิ์ | 81 ปี | 70/12 หมู่ที่ 8 บ้านใหม่บุ่งวังงิ้ว ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1451 | นางวาสนา สุทธิประภา | 67 ปี | 90/5 หมู่ที่ 3 บ้านหมอนไม้ ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1452 | นายสมนึก ฟักเงิน | 70 ปี | 21 หมู่ที่ 1 บ้านบุ่งวังงิ้ว ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1453 | นายประสิทธิ์ แท่งทอง | 68 ปี | 122 หมู่ที่ 8 บ้านใหม่บุ่งวังงิ้ว ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1454 | นายถวิล ฤดีราช | 68 ปี | 11 หมู่ที่ 1 บ้านบุ่งวังงิ้ว ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1455 | นายสมร ขันเอีย | 71 ปี | 21/1 หมู่ที่ 5 บ้านหนองกลาย ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1456 | นางวราพร วินยางค์กูล | 68 ปี | 111/11 หมู่ที่ 3 บ้านหมอนไม้ ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1457 | นางพเยาว์ ปั้นจีด | 66 ปี | 22/2 หมู่ที่ 8 บ้านใหม่บุ่งวังงิ้ว ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1458 | นายลำยงค์ สังขพร | 68 ปี | 37/1 หมู่ที่ 4 บ้านเกาะไทย ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1459 | นางปิณณี มาเนียม | 66 ปี | 37/1 หมู่ที่ 4 บ้านเกาะไทย ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1460 | นางกุลภรณ์ แซ่ลิ้ม | 80 ปี | 148/1 หมู่ที่ 6 บ้านบึงหลัก ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ |
รวม 3141 คน