รายชื่อผู้สูงอายุ
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | อายุ | ที่อยู่ | |
|---|---|---|---|---|
| 1261 | นางลำพึง มาฮวด | 84 ปี | 83 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยบง ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1262 | นายแจ้ว บุญมาก | 97 ปี | 84 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยบง ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1263 | นางสอิ้ง บุญมาก | 91 ปี | 84 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยบง ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1264 | นางใบ เผือกหอม | 79 ปี | 89 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยบง ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1265 | นายทรง คำน้อย | 87 ปี | 91 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยบง ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1266 | นางเล็ก คำน้อย | 86 ปี | 91 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยบง ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1267 | นายสมจิตร นาคราช | 68 ปี | 93 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยบง ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1268 | นางจินตนา นาคราช | 67 ปี | 93 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยบง ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1269 | นายชาญชัย ครุธผาสุข | 74 ปี | 94 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยบง ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1270 | นางน้อย ครุธผาสุข | 76 ปี | 94 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยบง ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1271 | นายไพโรจน์ มหุวรรณ์ | 71 ปี | 95 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยบง ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1272 | นางนางส้มลิ้ม มหุวรรณ์ | 68 ปี | 95 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยบง ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1273 | นายน้อย ลาวิล | 100 ปี | 96 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยบง ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1274 | นางพวง คงสมลาภ | 90 ปี | 97 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยบง ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1275 | นางสมพร คงสมลาภ | 70 ปี | 97 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยบง ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1276 | นายสมพงษ์ คงสมลาภ | 69 ปี | 9/1 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยบง ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1277 | นายมานพ วอนสร้อย | 67 ปี | 86 หมู่ที่ 5 บ้านหนองกลาย ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1278 | นางฟุ้ง อุ่นมาก | 92 ปี | 129 หมู่ที่ 5 บ้านหนองกลาย ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1279 | นายสมจิตร สีปาน | 66 ปี | 2/2 หมู่ที่ 6 บ้านบึงหลัก ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1280 | พระสมพร เนตรแพร | 71 ปี | 1 หมู่ที่ 3 บ้านหมอนไม้ ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ |
รวม 3141 คน