รายชื่อผู้สูงอายุ
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | อายุ | ที่อยู่ | |
|---|---|---|---|---|
| 1221 | นางลำยวน เณรรอด | 82 ปี | 41 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยบง ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1222 | นายบุญรั้ง ขำเอี่ยม | 68 ปี | 98/2 หมู่ที่ 5 บ้านหนองกลาย ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1223 | นางเลื่อน เพ็ชรสิน | 91 ปี | 44 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยบง ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1224 | นางประนม มาฮวด | 72 ปี | 45 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยบง ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1225 | นางสาวสำริด มาฮวด | 81 ปี | 47 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยบง ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1226 | นายลอง เพ็ชรสิน | 77 ปี | 51 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยบง ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1227 | นางบัญญัติ เพ็ชรสิน | 74 ปี | 51 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยบง ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1228 | นายสนิม ตันจ่าง | 71 ปี | 53 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยบง ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1229 | นางสำราญ ตันจ่าง | 71 ปี | 53 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยบง ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1230 | นายนรินทร์ มหุวรรณ์ | 69 ปี | 54 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยบง ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1231 | นางพยับ มหุวรรณ์ | 68 ปี | 54 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยบง ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1232 | นางสายหยุด เชียงรอด | 76 ปี | 57 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยบง ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1233 | นางปราณี เภาอ่อน | 87 ปี | 60 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยบง ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1234 | นายดวน แก้วประดิษฐ์ | 81 ปี | 61 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยบง ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1235 | นางประมวล แก้วประดิษฐ์ | 72 ปี | 61 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยบง ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1236 | นางพัน คตสุข | 87 ปี | 62 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยบง ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1237 | นางมาลี คำน้อย | 76 ปี | 64 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยบง ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1238 | นางสำราญ อ้นเถื่อน | 78 ปี | 65 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยบง ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1239 | นายตระกูล สองเมือง | 74 ปี | 67 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยบง ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1240 | นางคำนวน สองเมือง | 70 ปี | 67 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยบง ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ |
รวม 3141 คน