รายชื่อผู้สูงอายุ
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | อายุ | ที่อยู่ | |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | นางชญานี กมลงาม | 67 ปี | 15 หมู่ที่ 6 บ้านบึงหลัก ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1002 | นางวิเชียร อยู่จันทร์ | 82 ปี | 16 หมู่ที่ 6 บ้านบึงหลัก ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1003 | นายธนัญชัย ถรีปรี | 81 ปี | 17 หมู่ที่ 6 บ้านบึงหลัก ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1004 | นางมาลี ถีปรี | 81 ปี | 17 หมู่ที่ 6 บ้านบึงหลัก ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1005 | นางป่วน แสงซิว | 91 ปี | 17/1 หมู่ที่ 6 บ้านบึงหลัก ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1006 | นางสุนันท์ รักษากิจ | 79 ปี | 18/1 หมู่ที่ 6 บ้านบึงหลัก ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1007 | นายพยัพ ท้วมนาค | 88 ปี | 19 หมู่ที่ 6 บ้านบึงหลัก ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1008 | นางสัมฤทธิ์ แพรขาว | 93 ปี | 21/1 หมู่ที่ 6 บ้านบึงหลัก ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1009 | นางสมาน พันธ์ทอง | 79 ปี | 24/1 หมู่ที่ 6 บ้านบึงหลัก ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1010 | นางสาวสมหมาย เผือกหอม | 76 ปี | 24 หมู่ที่ 6 บ้านบึงหลัก ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1011 | นายธวัช นิลพันธ์ | 70 ปี | 52/1 หมู่ที่ 3 บ้านหมอนไม้ ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1012 | นางสาวสุภาวณี ชื่นพรม | 70 ปี | 26 หมู่ที่ 6 บ้านบึงหลัก ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1013 | นางจรินทร์ ชื่นพรม | 70 ปี | 26/1 หมู่ที่ 6 บ้านบึงหลัก ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1014 | นายเทียม อยู่พุ่ม | 86 ปี | 27 หมู่ที่ 6 บ้านบึงหลัก ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1015 | นายสุทน อยู่พุ่ม | 77 ปี | 27/1 หมู่ที่ 6 บ้านบึงหลัก ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1016 | นางไสแจ๋ว อยู่พุ่ม | 75 ปี | 27/1 หมู่ที่ 6 บ้านบึงหลัก ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1017 | นางเฟ้อ กอนโภชน์ | 94 ปี | 28 หมู่ที่ 6 บ้านบึงหลัก ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1018 | นายรันทม กอนโภชน์ | 73 ปี | 28/2 หมู่ที่ 6 บ้านบึงหลัก ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1019 | นางอำพร ปานเพ็ง | 70 ปี | 32 หมู่ที่ 5 บ้านหนองกลาย ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 1020 | นางพยอม กอนโภชน์ | 70 ปี | 28/2 หมู่ที่ 6 บ้านบึงหลัก ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ |
รวม 3141 คน