รายชื่อผู้สูงอายุ
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | อายุ | ที่อยู่ | |
|---|---|---|---|---|
| 61 | นางสาวอำพร จันทร์ทิม | 71 ปี | 15/1 หมู่ที่ 3 บ้านหมอนไม้ ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 62 | นางสาวประไพ ครุธผาสุข | 76 ปี | 36 หมู่ที่ 2 บ้านปากคลอง ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 63 | นายชัยกิจ มณี | 73 ปี | 23 หมู่ที่ 2 บ้านปากคลอง ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 64 | นายคิม เชื้อน่วม | 67 ปี | 158/1 หมู่ที่ 5 บ้านหนองกลาย ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 65 | นางเพ็ญศรี เชื้อน่วม | 66 ปี | 158/1 หมู่ที่ 5 บ้านหนองกลาย ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 66 | นายถาวร อิ่มอ่ำ | 71 ปี | 32/2 หมู่ที่ 5 บ้านหนองกลาย ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 67 | นายบุญธรรม เกิดมีมูล | 89 ปี | 199 หมู่ที่ 5 บ้านหนองกลาย ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 68 | นายสุพจน์ พรหมโชติ | 79 ปี | 44/2 หมู่ที่ 2 บ้านปากคลอง ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 69 | นายนพ นุชบาง | 115 ปี | 29/1 หมู่ที่ 6 บ้านบึงหลัก ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 70 | นายสนธนา นุชบาง | 84 ปี | 29 หมู่ที่ 6 บ้านบึงหลัก ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 71 | นางหวาน นุชบาง | 84 ปี | 72/4 หมู่ที่ 6 บ้านบึงหลัก ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 72 | นายพระสุรพงษ์ สมรอด | 68 ปี | 1 หมู่ที่ 3 บ้านหมอนไม้ ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 73 | นายบัญชา ภู่เจริญ | 76 ปี | 77/2 หมู่ที่ 6 บ้านบึงหลัก ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 74 | นายเวียงชัย เหล็กไหล | 79 ปี | 58 หมู่ที่ 4 บ้านเกาะไทย ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 75 | นางยุพิน แดงวิจิตร | 77 ปี | 176 หมู่ที่ 5 บ้านหนองกลาย ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 76 | นายน้อย ทรัพย์เจริญ | 76 ปี | 91 หมู่ที่ 8 บ้านใหม่บุ่งวังงิ้ว ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 77 | นางลดาวัลย์ บุญสพ | 65 ปี | 139/2 หมู่ที่ 8 บ้านใหม่บุ่งวังงิ้ว ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 78 | นายบัณฑิต สุนทรจักร | 75 ปี | 39/2 หมู่ที่ 2 บ้านปากคลอง ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 79 | นางมาลี สุนทรจักร | 67 ปี | 39/2 หมู่ที่ 2 บ้านปากคลอง ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ | |
| 80 | นายสุนทร เงินอ่อน | 67 ปี | 68/1 หมู่ที่ 8 บ้านใหม่บุ่งวังงิ้ว ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ |
รวม 3141 คน